رام الله –
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الجمعة، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:
186.31 شيكل | $59.24 |
170.79 شيكل | $54.31 |
163.03 شيكل | $51.84 |
139.74 شيكل | $44.43 |
108.68 شيكل | $34.56 |
93.16 شيكل | $29.62 |
5,794 شيكل | $1,843 |
1,304 شيكل | $414.72 |
186,315 شيكل |